Descripción
R 9100
Productiva y eficaz por su diseño, la excavadora Liebherr R 9100 establece nuevos parámetros de eficiencia lo que la convierte en la mejor herramienta para el carguío de camiones de minería de 50 a 100 t. Su polivalencia crea nuevas oportunidades para una amplia gama de aplicaciones.
Unidad de medida | Métrica |
Peso operativo en configuración retro | 108,50 t |
Peso operativo en configuración frontal | 112,50 t |
Potencia del motor a 1800 r/min | 565 kW |
Capacidad del balde retro a 1,8 t/m³ | 7,00 m³ |
Capacidad del balde frontal a 1,8 t/m³ | 7,00 m³ |
Unidad de medida | Imperial |
Peso operativo en configuración retro | 120,00 tons |
Peso operativo en configuración frontal | 124,00 tons |
Potencia del motor a 1800 r/min | 757 hp |
Capacidad del balde retro a 3035 lb/yd³ | 9,20 yd³ |
Capacidad del balde frontal a 3035 lb/yd³ | 9,20 yd³ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.