Descripción
Mini excavadora EZ36
La EZ36 está llena de soluciones que incrementan la productividad y hacen que el trabajo del operador sea incluso más agradable y eficiente. El concepto de operación intuitiva, combinado con un control preciso, reduce los ciclos de trabajo ahorrando tiempo y dinero. Además, es posible instalar muchas opciones de fábrica.
Rendimiento y máxima eficiencia
- Control de bomba optimizado para acelerar los ciclos de trabajo hasta un 15 %.
- Pedales de acelerador hidráulicos para un control preciso de la función de marcha con los pies dejando las manos libres.
Datos técnicos
Características operativas |
|
Peso de transporte mín. | 3.530 kg |
Peso de servicio | 3.720 – 4.636 kg |
Fuerza de arranque máx. | 21,1 kN |
Fuerza de desprendimiento máx. | 35 kN |
Profundidad de excavación máx. (brazo de cuchara largo) | 3.497 mm |
Radio de excavación máx. (brazo de cuchara largo) | 5.743 mm |
Velocidad de giro de la estructura superior | 9,5 1/min |
L x A x H | 5.503 x 1.750 x 2.491 mm |
Datos del motor |
|
Fabricante del motor | Motor diésel Yanmar |
Tipo de motor | 3TNV88-BPWN |
Motor | Motor de succión de tres cilindros refrigerado por agua |
Cilindrada | 1.642 cm³ |
Revoluciones | 2.500 1/min |
Potencia del motor Modo POWER | 22,2 kW |
Batería | 71 Ah |
Capacidad del tanque de combustible | 44 l |
Sistema hidráulico |
|
Bomba principal | 2 bombas de pistón axial / 2 bombas de engranajes |
Capacidad volumétrica | 120,1 l/min |
Presión de servicio para sistemas hidráulicos de trabajo y de accionamiento | 240 bar |
Presión de servicio Mecanismo de giro | 195 bar |
Depósito hidráulico | 65,5 l |
Tren de tracción |
|
Velocidad de desplazamiento máx. | 4,7 km/h |
Anchura de orugas | 300 mm |
Distancia libre al suelo | 251 mm |
Pala niveladora |
|
Anchura | 1.750 mm |
Altura | 357 mm |
Elevación pala niveladora por encima del suelo | 393 mm |
Elevación pala niveladora por debajo del suelo | 505 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.