Descripción
DATOS TÉCNICOS
Peso operativo | 64.747 – 73.189 kg |
Capacidad de la hoja | 18,50 – 22,00 m³ |
Potencia del motor (ISO 9249) | 565 kW / 768 CV |
Potencia del motor (SAE J1349) | 565 kW / 757 CV |
Peso operativo | 64.747 – 73.189 kg |
Capacidad de la hoja | 18,50 – 22,00 m³ |
Potencia del motor (ISO 9249) | 565 kW / 768 CV |
Potencia del motor (SAE J1349) | 565 kW / 757 CV |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.